Lust auf einen entspannten Urlaub in Grömitz?
-
Dann buchen Sie jetzt die Ferienwohnung Oberdeck für die ganze Familie!
Die 90 Quadratmeter große Ferienwohnung Oberdeck bietet viel Platz für die ganze Familie und erstreckt sich über drei Ebenen. Sie ist im Obergeschoss mit einer großen Küche und separaten Essbereich ausgestattet.
Die Ferienwohnung verfügt im Dachgeschoss über ein Schlafzimmer mit einem separatem Badezimmer sowie zwei Schlafzimmer (einmal mit zwei Einzelbetten und einmal mit einem Bett) mit einem Durchgangsbadezimmer. Das Wohnzimmer lädt zu einem gemütlichen Filmabend ein.
Für bis zu 5 Personen (max. 4 Erw.)
Eingangsbereich:
Küche:
Essbereich:
Schlafbereich 1:
Badezimmer 1:
Schlafbereich 2:
Badezimmer 2:
Extras
Zusätzliche Gebühren
Kurtaxe der Gemeinde Grömitz (Ostseecard):
Der Tourismusbeitrag wird pro Übernachtung/Tag und Person über 18 Jahre berechnet.
Jede Ferienwohnung hat Ihren eigenen Zugang und dazugehörigen Parkplatz am Haus.
Ein gemeinsamer Abstellraum ist ebenfalls vorhanden.
Der Strand und die Kurpromenade ist in wenigen Gehminuten zu erreichen.
Zeitraum | 1. Nacht | Weitere Nacht | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
22.12.2023 - 07.01.2024 | 284 € | 185 € | 5 Nächte |
07.01. - 10.03.2024 | 228 € | 129 € | 5 Nächte |
10.03. - 24.03.2024 | 243 € | 144 € | 5 Nächte |
24.03. - 28.03.2024 | 258 € | 159 € | 5 Nächte |
28.03. - 01.04.2024 | 288 € | 189 € | 5 Nächte |
01.04. - 28.04.2024 | 258 € | 159 € | 5 Nächte |
28.04. - 12.05.2024 | 288 € | 189 € | 5 Nächte |
12.05. - 17.05.2024 | 258 € | 159 € | 5 Nächte |
17.05. - 20.05.2024 | 288 € | 189 € | 5 Nächte |
20.05. - 31.05.2024 | 268 € | 169 € | 5 Nächte |
31.05. - 16.06.2024 | 278 € | 179 € | 5 Nächte |
16.06. - 15.09.2024 | 288 € | 189 € | 7 Nächte |
15.09. - 06.10.2024 | 278 € | 179 € | 5 Nächte |
06.10. - 27.10.2024 | 268 € | 169 € | 5 Nächte |
27.10. - 03.11.2024 | 258 € | 159 € | 5 Nächte |
03.11. - 22.12.2024 | 228 € | 129 € | 5 Nächte |
22.12.2024 - 31.12.2024 | 288 € | 189 € | 5 Nächte |
Zeitraum | 1. Nacht Oberdeck | Weitere Nacht Oberdeck | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
31.12.2024 - 08.01.2025 | 298 € | 199 € | 7 Nächte |
08.01. - 04.04.2025 | 234 € | 135 € | 5 Nächte |
04.04. - 27.04.2025 | 298 € | 199 € | 7 Nächte |
27.04. - 28.05.2025 | 284 € | 185 € | 5 Nächte |
28.05. - 15.09.2025 | 298 € | 199 € | 7 Nächte |
15.09. - 09.11.2025 | 284 € | 185 € | 5 Nächte |
09.11. - 18.12.2025 | 234 € | 135 € | 5 Nächte |
18.12.2025 - 04.01.2026 | 298 € | 199 € | 7 Nächte |
Liebe Urlauber,
vielen Dank für Ihre Anfrage!
Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie innerhalb von 48 Stunden keine Antwort erhalten haben.
Bitte kontrollieren Sie auch Ihren Spam Ordner - ab und zu passiert es leider, dass E-Mails im Spam landen.
Freundliche Grüße
Ferienvermietung Rahn
Liebe Urlauber,
leider ist beim Senden Ihrer Nachricht ein Fehler aufgetreten. Tut uns leid. Bitte prüfen Sie Ihre Eingaben und versuchen Sie es später noch einmal.
Freundliche Grüße
Ferienvermietung Rahn
Villa Rahn
Villa Rahn
Villa Rahn
Parkplätze für die Ferienwohnungen
Weg zur Ferienwohnung Oberdeck
Eingangsbereich im Erdgeschoss
Treppe zum 1. Obergeschoss
1. Obergeschoss
Neue Küche 2023
Essbereich
Balkonterrasse
Balkonterrasse
Wohnbereich
Wohnbereich
Wohnbereich
Wohnbereich 2 (klein)
Wohnbereich 2 (klein)
Schlafzimmer 1
Schlafzimmer 1
Badezimmer 1
Badezimmer 1
Schlafzimmer 2
Schlafzimmer 2
Badezimmer 2
Badezimmer 2
Grundriss Ferienwohnung Oberdeck - EG
Grundriss Ferienwohnung Oberdeck - OG
Grundriss Ferienwohnung Oberdeck - DG