Hier erhalten Sie sämtliche Informationen zu Ihrem Aufenthalt in unseren Ferienwohnungen in Grömitz. Insgesamt bieten wir vier Ferienwohnungen in der Villa Rahn an.
Der Mindestaufenthalt beträgt in der Hauptsaison mindestens 7 Nächte
-
In der Zwischen- bzw. Nebensaison sind es mindestens 5 Nächte
Die Anreise ist frühestens ab 15 Uhr möglich
-
Die Abreise ist bis spätestens 10 Uhr gewünscht
Wäschepaket inklusive
-
zzgl. Kurtaxe der Gemeinde Grömitz
-
8 € pro Hund/Tag
Bollerwagen auf Anfrage für 3€/Tag
Die verfügbaren Buchungszeiträume können Sie direkt auf dieser Website unter der jeweiligen Ferienwohnung einsehen.
Unsere Ferienwohnungen heißen Bullauge, Tauwerk, Oberdeck & Kompass. Schauen Sie gerne in den Belegungsplan und fragen Ihren Wunschzeitraum bei uns an.
5 Personen (max. 4 Erw.)
3 Personen (max. 2 Erw.)
5 Personen (max. 4 Erw.)
5 Personen (max. 4 Erw.)
Zeitraum | 1. Nacht Tauwerk | Weitere Nacht Tauwerk | 1. Nacht Kompass, Oberdeck & Bullauge | Weitere Nacht |
---|---|---|---|---|
22.12.2023 - 07.01.2024 | 240 € | 150 € | 284 € | 185 € |
07.01. - 10.03.2024 | 175 € | 85 € | 228 € | 129 € |
10.03. - 24.03.2024 | 187 € | 97 € | 243 € | 144 € |
24.03. - 28.03.2024 | 210 € | 120 € | 258 € | 159 € |
28.03. - 01.04.2024 | 240 € | 150 € | 288 € | 189 € |
01.04. - 28.04.2024 | 210 € | 120 € | 258 € | 159 € |
28.04. - 12.05.2024 | 240 € | 150 € | 288 € | 189 € |
12.05. - 17.05.2024 | 210 € | 120 € | 258 € | 159 € |
17.05. - 20.05.2024 | 240 € | 150 € | 288 € | 189 € |
20.05. - 31.05.2024 | 220 € | 130 € | 268 € | 169 € |
31.05. - 16.06.2024 | 230 € | 140 € | 278 € | 179 € |
16.06. - 15.09.2024 | 240 € | 150 € | 288 € | 189 € |
15.09. - 06.10.2024 | 230 € | 140 € | 278 € | 179 € |
06.10. - 27.10.2024 | 220 € | 130 € | 268 € | 169 € |
27.10. - 03.11.2024 | 210 € | 120 € | 258 € | 159 € |
03.11. - 22.12.2024 | 175 € | 85 € | 228 € | 129 € |
22.12.2024 - 31.12.2024 | 240 € | 150 € | 288 € | 189 € |
Zeitraum | 1. Nacht Tauwerk | Weitere Nacht Tauwerk | 1. Nacht Kompass|Bullauge | Weitere Nacht Kompass|Bullauge | 1. Nacht Oberdeck | Weitere Nacht Oberdeck |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.24 - 08.01.2025 | 245 € | 155 € | 294 € | 195 € | 298 € | 199 € |
08.01. - 04.04.2025 | 180 € | 90 € | 228 € | 129 € | 234 € | 135 € |
04.04. - 27.04.2025 | 245 € | 155 € | 294 € | 195 € | 298 € | 199 € |
27.04. - 28.05.2025 | 235 € | 145 € | 278 € | 179 € | 284 € | 185 € |
28.05. - 15.09.2025 | 245 € | 155 € | 294 € | 195 € | 298 € | 199 € |
15.09. - 09.11.2025 | 235 € | 145 € | 278 € | 179 € | 284 € | 185 € |
09.11. - 18.12.2025 | 180 € | 90 € | 228 € | 129 € | 234 € | 135 € |
18.12.25 - 04.01.2026 | 245 € | 155 € | 294 € | 195 € | 298 € | 199 € |
Jede Ferienwohnung hat Ihren eigenen Zugang und dazugehörigen Parkplatz am Haus.
Ein gemeinsamer Abstellraum ist ebenfalls vorhanden.
Um Ihnen die perfekte Auswahl bieten zu können, schauen Sie sich gerne sämtliche Informationen und Bilder der Ferienwohnungen an.
Sämtliche freien Buchungszeiträume können Sie schnell & einfach direkt auf unserer Website einsehen.
Sie haben weitere Fragen?
Dann schreiben Sie uns doch gerne über das Kontaktformular!